
リオオリンピックが始まりました。
日本選手も続々とメダルを獲得していますね。
スポーツは日頃見ないけれど、メダルだけ気になるという方の為にメダル獲得選手一覧と、リオオリンピック後半の決勝スケジュールをお知らせしますね。
職場や家族での話のネタにどうぞ!
関連サイトリオオリンピックの決勝スケジュール!リオと日本の時差は?
スポンサードリンク
日本のメダル獲得種目と選手一覧
日本のメダル獲得状況をまとめてみました。
伊調馨選手の女子史上初の五輪4連覇!素晴らしいですね。
レスリングにはまだまだメダルが期待ができるので決勝放送見逃せません!
【金:12 銀:8 銅:21】2016年8月21日0時現在
| 種目 | 金メダル | 銀メダル | 銅メダル |
|---|---|---|---|
| 柔道 | 田知本遥 ベイカー茉秋 大野将平 | 原沢久喜 | 松本薫 海老沼匡 中村美里 近藤亜美 高藤直寿 永瀬貴規 羽賀龍之介 山部佳苗 |
| 水泳 | 萩野公介 金藤理絵 | 坂井聖人 萩野公介 | 星奈津美 瀬戸大也 男子リレー |
| 体操 | 内村航平 男子団体 | 白井健三 | |
| ウェイトリフティング | 三宅宏実 | ||
| カヌー | 羽根田卓也 | ||
| 卓球 | 男子団体 | 水谷隼 女子団体 | |
| テニス | 錦織圭 | ||
| レスリング | 登坂絵莉 伊調馨 土性沙羅 川井梨紗子 | 太田忍 吉田沙保里 樋口黎 | |
| シンクロ | デュエット シンクロ・チーム | ||
| バドミントン | 女子ダブルス | 奥原希望 | |
| 陸上 | 男子リレー | 荒井広宙 |
続々とメダル保持者が増えてきましたね。
これからの決勝戦も見逃さないようにしましょう!
リオオリンピック決勝スケジュール一覧(後半)
金メダルの瞬間を見逃したくない方の為に、決勝戦のスケジュールをまとめました。
(東京地区の番組表の為、他の地域では放送局が違うことがあります)
【リオデジャネイロオリンピック後半スケジュール(日本時間)】
| 8月15日(月) | 種目 | 放送局 |
|---|---|---|
| 1:05~ 2:50 | 【体操】 男子ゆか 女子跳馬 男子あん馬 女子段違い平行棒 | NHK総合1 |
| 3:55~ 6:00 | 【レスリング】 男子59キロ級 【銀】 男子75キロ級 | NHKBS1 |
| 7:10~11:40 | 【陸上】 女子三段跳び 男子400m 男子100m | NHKBS1 |
| 7:15~10:30 | 【陸上】 女子三段跳び 男子400m 男子100m | フジテレビ |
| 19:56~28:20 | 【陸上】 女子ハンマー投げ 【体操】 男子吊り輪 女子平均台 男子跳馬 | 日テレ1 |
| 21:20~24:10 | 【陸上】 女子300m障害 女子ハンマー投げ | NHKBS1 |
| 8月16日(火) | 種目 | 放送局 |
| ~ 4:20 | 【陸上】 女子ハンマー投げ 【体操】 男子吊り輪 女子平均台 男子跳馬 | 日テレ1 |
| 8:15~10:50 | 【陸上】 男子棒高跳び 男子800m 女子400m | NHK総合1 |
| 21:20~24:40 | 【陸上】 男子三段跳び 女子円盤投げ | NHKBS1 |
| 8月17日(水) | 種目 | 放送局 |
| 1:55~ 4:15 | 【体操】 男子平行棒 女子ゆか 男子鉄棒 | NHK総合1 |
| 4:15~ 6:10 | 【レスリング】 男子66キロ級 | NHK総合1 |
| 7:15~11:00 | 【陸上】 男子高飛び 女子1500m 男子110mハードル | テレビ東京1 |
| 8:15~10:45 | 【卓球】 女子団体 | テレビ東京1 |
| 8:30~10:50 | 【陸上】 男子走り高跳び 男子100mハードル 女子1500m | NHKBS1 |
| 22:00~24:00 | 【陸上】 男子3000m障害 | NHK総合1 |
| 8月18日(木) | 種目 | 放送局 |
| 3:55~ 6:00 | 【レスリング】 女子48キロ級 女子58キロ級 女子69キロ級 | NHK総合1 |
| 5:45~11:13 | 【陸上】 女子200m 女子100mハードル | テレビ東京1 |
| 7:15~ 8:15 | 【卓球】 男子団体 | Eテレ |
| 8:15~10:45 | 【卓球】 男子団体 | NHK総合1 |
| 8:30~11:05 | 【陸上】 女子走り幅跳び 女子200m 女子100mハードル | NHKBS1 |
| 20:25~25:30 | 【バトミントン】 女子ダブルス | NHK総合1 |
| 21:00~22:00 | 【バトミントン】 女子ダブルス | NHKEテレ1 |
スポンサードリンク
| 8月19日(金) | 種目 | 放送局 |
|---|---|---|
| ~ 1:30 | 【バトミントン】 女子ダブルス | NHK総合1 |
| 3:30~ 7:45 | 【レスリング】 女子53キロ級 女子63キロ級 女子75キロ級 | 日テレ系 |
| 3:55~ 7:00 | 【レスリング】 女子53キロ級 女子63キロ級 女子75キロ級 | NHKBS1 |
| 7:45~11:05 | 【テコンドー】 女子57キロ級 | 日テレ系 |
| 7:45~11:05 | 【テコンドー】 女子57キロ級 男子68キロ級 | NHKBS1 |
| 8:15~10:45 | 【陸上】 男子砲丸投げ 女子やり投げ 女子400mハードル 男子200m | NHK総合 |
| 20:25~25:30 | 【バドミントン】 女子シングルス 男子ダブルス | NHKBS1 |
| 20:30~25:30 | 【バドミントン】 女子シングルス 男子ダブルス | フジテレビ系 |
| 8月20日(日) | 種目 | 放送局 |
| ~ 1:30 | 【バドミントン】 女子シングルス 男子ダブルス | NHKBS1 |
| ~ 1:30 | 【バドミントン】 女子シングルス 男子ダブルス | フジテレビ系 |
| 3:55~ 7:00 | 【レスリング】 男子フリースタイル57キロ級 男子フリースタイル74キロ級 | NHK総合 |
| 5:20~ 8:00 | 【サッカー】 女子 | NHKBS1 |
| 8:15~10:45 | 【陸上】 女子棒高跳び 男子ハンマー投げ 女子5000m 女子400mリレー 男子400mリレー | NHK総合 |
| 19:00~27:30 | 【ゴルフ】 女子 | TBS系 |
| 8月21日(月) | 種目 | 放送局 |
| ~ 3:30 | 【ゴルフ】 女子 | TBS系 |
| 3:20~ 5:30 | 【体操】 新体操個人総合 | NHK総合 |
| 5:30~ 8:10 | 【サッカー】 男子 | NHK総合 |
| 7:00~ 7:45 | 【サッカー】 男子 | Eテレ |
| 7:30~11:30 | 【陸上】 男女4×400mリレー 男子5000m 女子800m 男子やり投げ 女子高飛び | TBS系 |
| 8:30~11:00 | 【陸上】 男女4×400mリレー 男子5000m 男子1500m 女子800m 男子やり投げ 女子高飛び | NHKBS1 |
| 10:15~12:30 | 【バレーボール】 女子 | NHK総合 |
| 20:50~24:45 | 【体操】 新体操団体 | NHKBS1 |
| 23:00~24:45 | 【体操】 新体操団体 | テレビ朝日系 |
| 8月22日(火) | 種目 | 放送局 |
| ~ 0:45 | 【体操】 新体操団体 | テレビ朝日系 |
| 0:45~ 3:15 | 【レスリング】 男子フリースタイル65キロ級 男子フリースタイル97キロ級 | NHKBS1 |
| 1:05~ 3:15 | 【バレーボール】 男子 | NHK総合 |
| 2:00~ 4:00 | 【ボクシング】 女子ミドル級 男子フライ級 男子ライトウェルター級 男子スーパーヘビー級 | TBS系 |
| 3:35~ 6:00 | 【バスケットボール】 男子 | NHK総合 |
まとめ
決勝だけ抜き出してみましたが、これ全部見ていると絶対睡眠不足になりますね。
まずは日本人が進出する決勝戦に絞るももいいかもしれませんね。
スポンサードリンク
